132 | 368 | Detay | AE | Mangır | 16 | 1.16 | Tire | 822 | |
147 | 383 | Detay | AE | Mangır | 12 | 1.26 | Tire | 822 | |
140 | 376 | Detay | AR | Akçe | 14 | 0.86 | Ayasuluğ | TY | |
3 | 239 | Detay | AE | Mangır | 24 | 1.91 | DY | TY | |
4 | 240 | Detay | AE | Mangır | 22 | 2.01 | DY | TY | |
5 | 241 | Detay | AE | Mangır | 21 | 1.9 | DY | TY | |
9 | 245 | Detay | AE | Mangır | 16 | 1.74 | DY | TY | |
10 | 246 | Detay | AE | Mangır | 22 | 2.15 | DY | TY | |
11 | 247 | Detay | AE | Mangır | 22 | 1.91 | DY | TY | |
12 | 248 | Detay | AE | Mangır | 23 | 1.38 | DY | TY | |
14 | 250 | Detay | AE | Mangır | 18 | 2.41 | DY | TY | |
15 | 251 | Detay | AE | Mangır | 24 | 2.06 | DY | TY | |
17 | 253 | Detay | AE | Mangır | 23 | 1.94 | DY | TY | |
18 | 254 | Detay | AE | Mangır | 21 | 1.83 | DY | TY | |
27 | 263 | Detay | AE | Mangır | 22 | 1.32 | Yenişehir | TY | |
51 | 287 | Detay | AE | Mangır | 17 | 1.45 | DY | TY | |
65 | 301 | Detay | AE | Mangır | 22 | 1.75 | Yenişehir | TY | |
66 | 302 | Detay | AE | Mangır | 22 | 1.9 | Yenişehir | TY | |
130 | 366 | Detay | AE | Mangır | 24 | 2.41 | DY | TY | |
143 | 379 | Detay | AE | Mangır | 20 | 1.62 | DY | TY | |
183 | 419 | Detay | AE | Mangır | 20 | 1.23 | DY | TY | |
471 | Detay | AE | Mangır | 24 | 1,94 | DY | TY | ||
472 | Detay | AE | Mangır | 20 | 1,33 | DY | TY | ||
581 | Detay | AE | Mangır | 24 | 1,66 | DY | TY | ||
582 | Detay | AE | Mangır | 21 | 1,56 | Yenişehir | TY |
Anonim Aydınoğlu Madeni Paralar
Bir yöneticinin adı ve tarihi olmayan madeni paralar, adsız olarak sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, madalyonun ağırlığı, kaligrafi, bir madalyonun motifleri ve basıldığı yer, dönemini anlamamızı sağlar. Anonim Aydınoğlu sikkeleri arasında darp edilen yerler Ayasuluğ, Tire ve Yenişehir (Karacasu).